As vendas de caminhões novos no Brasil recuaram 0,37% em março na comparação com fevereiro. No mês passado, foram emplacadas 6.484 unidades, ante as 6.507 registradas em fevereiro. No acumulado do ano, a queda foi de 5,62%.
Em números absolutos, nos três primeiros meses de 2020 foram vendidos 1.201 caminhões a menos que no mesmo período de 2019. As vendas de ônibus também caíram (leia mais abaixo).
No primeiro trimestre de 2020, foram emplacados 20.175 caminhões no Brasil. Na soma dos três primeiros meses de 2019 o número de emplacamentos foi de 21.376 unidades. caminhões. Os números foram divulgados pela Fenabrave, federação que reúne as associações de concessionárias de veículos do País.
Publicidade
No ranking por marca, a Mercedes-Benz liderou as vendas de caminhões em março. Com isso a marca conquistou 34,62% de participação de mercado.
O segundo lugar ficou com a Volkswagen, com 24,46%. Depois vêm Volvo (19,46%), Scania (9,38%) e DAF (4,4%). A Iveco aparece na sexta posição, com 4,03% do mercado. A MAN Latin America está na sétima posição, com 1,89%.
Pesados respondem por metade das vendas
Por segmento, o de pesados representa a maior parte das vendas com 49,81% de participação em março. Em seguida vêm semipesados (25,79%), leves (10,94%), médios (7,96%) e semi-leves (5,5)%.
Por modelo, o Volvo FH 540 foi o caminhão mais vendido do País no primeiro trimestre de 2020. Somando as vendas do FH 460 e do FH 500, a Volvo fica com a liderança de emplacamentos de caminhões pesados no Brasil.
Juntos, os três tiveram 2.731 unidades emplacadas no acumulado de janeiro a março. No mês passado, a marca sueca entregou 486 unidades do FH 540.
Vendas de caminhões – os dez mais (mercado total)
MARCA/MODELO | MAR. | ACUM. |
1º VOLVO FH 540 | 486 | 1.395 |
2º VOLVO FH 460 | 351 | 1.087 |
3º VOLKSWAGEN 11.180 | 342 | 1.031 |
4º DAF XF105 | 219 | 842 |
5º VOLKSWAGEN 24.280 | 293 | 791 |
6º VOLKSWAGEN 9.170 | 232 | 731 |
7º SCANIA R450 | 255 | 671 |
8º MERCEDES-BENZ ATEGO 1719 | 176 | 635 |
9º MERCEDES-BENZ ATEGO 2426 | 172 | 550 |
10º MERCEDES-BENZ ACCELO 1016 | 172 | 526 |
Os dez caminhões pesados mais vendidos
MARCA/MODELO | MAR. | ACUM. |
1º VOLVO FH 540 | 486 | 1.395 |
2º VOLVO FH 460 | 351 | 1.087 |
3º DAF XF105 | 219 | 842 |
4º SCANIA R450 | 255 | 671 |
5º MERCEDES-BENZ AXOR 3344 | 159 | 627 |
6º MERCEDES-BENZ ACTROS2651 | 161 | 571 |
7º SCANIA R500 | 166 | 411 |
8º MERCEDES-BENZ ACTROS2546 | 116 | 325 |
9º MERCEDES-BENZ AXOR 2544 | 107 | 324 |
10º VOLVO FH 500 | 69 | 249 |
Os dez caminhões semipesados mais vendidos
MARCA/MODELO | MAR. | ACUM. |
1º VOLKSWAGEN 24.280 | 293 | 791 |
2º MERCEDES-BENZ ATEGO 1719 | 176 | 635 |
3º MERCEDES-BENZ ATEGO 2426 | 172 | 550 |
4º VOLVO VM 270 | 136 | 421 |
5º VOLKSWAGEN 26.280 | 84 | 224 |
6º MERCEDES-BENZ ATEGO 3030 | 52 | 218 |
7º MERCEDES-BENZ ATEGO 2430 | 66 | 209 |
8º VOLVO VM 330 | 68 | 202 |
9º VOLKSWAGEN 17.230 | 55 | 188 |
10º VOLKSWAGEN 17.190 | 99 | 174 |
Os dez caminhões médios mais vendidos
MARCA/MODELO | MAR. | ACUM. |
1º VOLKSWAGEN 11.180 | 342 | 1.031 |
2º MERCEDES-BENZ ATEGO 1419 | 34 | 121 |
3º MERCEDES-BENZ ACCELO 1316 | 35 | 114 |
4º VOLKSWAGEN 13.180 | 30 | 108 |
5º VOLKSWAGEN 13.190 | 28 | 108 |
6º IVECO TECTOR 11-190 | 15 | 71 |
7º FORD CARGO 1119 | 3 | 18 |
8º MERCEDES-BENZ 1418 | 6 | 16 |
9º VOLKSWAGEN 15.210 | 3 | 3 |
10º AGRALE A10000 | 1 | 2 |
Os dez caminhões leves mais vendidos
MARCA/MODELO | MAR. | ACUM. |
1º VOLKSWAGEN 9.170 | 232 | 731 |
2º MERCEDES-BENZ ACCELO 815 | 168 | 601 |
3º MERCEDES-BENZ ACCELO 1016 | 172 | 526 |
4º IVECO TECTOR 9-190 | 31 | 72 |
5º IVECO DAILY 70C17 | 20 | 65 |
6º FORD F4000 | 17 | 51 |
7º VOLKSWAGEN 9.160 | 15 | 49 |
8º FORD CARGO 816 | 5 | 44 |
9º HYUNDAI HD 80 | 9 | 28 |
10º MERCEDES-BENZ ACCELO 915 | 4 | 19 |
Os dez caminhões semileves mais vendidos
MARCA/MODELO | MAR. | ACUM. |
1º MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 | 103 | 540 |
2º MERCEDES-BENZ SPRINTER 416 | 70 | 197 |
3º MERCEDES-BENZ SPRINTER 515 | 28 | 136 |
4º VOLKSWAGEN 6.160 | 28 | 107 |
5º MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 | 24 | 63 |
6º IVECO DAILY 55C17 | 8 | 38 |
7º FORD F350 | 3 | 17 |
8º VOLKSWAGEN 4.150 | 2 | 4 |
9º IVECO DAILY 40S14 | 0 | 2 |
10º IVECO DAILY 45S17 | 1 | 1 |
Vendas de ônibus caíram quase 30%
Do segmento de ônibus, foram vendidos 1.295 chassis em março. Isso representa uma queda de 29,66% na comparação com as 1.842 unidades emplacadas em fevereiro.
No acumulado dos primeiro trimestre, foram vendidos 5.294 chassis no País. Na soma de janeiro a março de 2019, foram vendidas 6.193 unidades. Os números de vendas de 2020 representam queda de 14,52% ante as do mesmo período de 2019.